
 Основные   | |
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом | 
| Питание | аккумулятор | 
| Патрон | быстрозажимной | 
| Скорость вращения | 1 200 об/мин (0–400/0–1200 об/мин) | 
| Крутящий момент | 17 Н·м | 
 Технические характеристики   | |
| Режимы скорости вращения | 2 | 
| Регулировка крутящего момента | 24 ступ. | 
| Регулировка оборотов | электронная | 
| Максимальный диаметр сверления, бетон | 10 мм | 
| Максимальный диаметр сверления, металл | 8 мм | 
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм | 
 Функциональные особенности   | |
| Реверс | |
| Дополнительная рукоятка | |
| Пылесборник | |
| Подсветка | |
| Работа в стойке сверлильного станка | |
 Комплектация   | |
| Кейс | |
| Дополнительный аккумулятор | 1 | 
| Зарядное устройство | |
| Биты (насадки-отвертки) | 1 | 
| Держатель для бит | (магнитный) | 
 Аккумулятор   | |
| Тип | NiCd | 
| Напряжение | 18 В | 
| Ёмкость | 1.3 А•ч | 
| Время зарядки | 5 часов | 
 Размеры и вес   | |
| Вес | 1400 г | 
Лёгкий
С подсветкой, магнитом для бит
С кейсом
Удобный быстрозажимной патрон
Эргономичный