
Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Режимы работы | сверление |
| Питание | аккумулятор |
| Патрон | быстрозажимной |
| Скорость вращения | 1 300 об/мин (0-400 / 0-1300 об.мин.) |
| Крутящий момент | 20 Н·м |
Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка крутящего момента | 20 ступ. (+1) |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
| Диаметр шурупов | 7 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 30 мм |
Функциональные особенности | |
| Реверс | |
| Дополнительная рукоятка | |
| Пылесборник | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
| Работа в стойке сверлильного станка | |
Комплектация | |
| Кейс | |
| Дополнительный аккумулятор | 2 |
| Зарядное устройство | |
| Быстрозажимной патрон | |
| Держатель для бит | |
| Фонарь | |
| Ключ для патрона | |
| Вкладыш для кейса | |
| Набор принадлежностей | |
Аккумулятор | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 10.8 В |
| Ёмкость | 2 А•ч |
| Время зарядки | 45 минут |
Размеры и вес | |
| Длина | 163 мм |
| Ширина | 53 мм |
| Вес | 900 г |