
 Основные   | |
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Режимы работы | сверление | 
| Питание | аккумулятор | 
| Патрон | быстрозажимной | 
| Скорость вращения | 1 100 об/мин (0-350/0-1100 об/мин) | 
| Крутящий момент | 22 Н·м (11 Н*м мягкое заворачивание) | 
 Технические характеристики   | |
| Режимы скорости вращения | 2 | 
| Регулировка крутящего момента | 20 ступ. | 
| Регулировка оборотов | электронная | 
| Диаметр шурупов | 0 — 6 мм | 
| Максимальный диаметр сверления, металл | 8 мм | 
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм | 
 Функциональные особенности   | |
| Реверс | |
| Дополнительная рукоятка | |
| Пылесборник | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
 Комплектация   | |
| Кейс | |
| Дополнительный аккумулятор | 1 | 
| Зарядное устройство | |
| Биты (насадки-отвертки) | 1 | 
 Аккумулятор   | |
| Тип | Li-ion | 
| Напряжение | 10.8 В | 
| Ёмкость | 1.5 А•ч | 
| Время зарядки | 1 час | 
 Размеры и вес   | |
| Вес | 950 г | 
немного гуляет ось патрона.
одним словом- ничто не вечно!