Основные   | |
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Режимы работы | сверление | 
| Питание | аккумулятор | 
| Патрон | быстрозажимной | 
| Скорость вращения | 450 об/мин | 
 Технические характеристики   | |
| Режимы скорости вращения | 1 | 
| Регулировка крутящего момента | 19 ступ. | 
| Регулировка оборотов | электронная | 
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм | 
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм | 
 Функциональные особенности   | |
| Реверс | |
| Дополнительная рукоятка | |
| Противовибрационная защита | |
| Предохранительная муфта | |
| Фиксация кнопки включения | |
| Пылесборник | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
 Комплектация   | |
| Кейс | |
| Дополнительный аккумулятор | |
| Зарядное устройство | |
| Быстрозажимной патрон | |
| Биты (насадки-отвертки) | |
 Аккумулятор   | |
| Тип | Ni-Cd | 
| Напряжение | 7.2 В | 
| Ёмкость | 0.7 А•ч | 
| Время зарядки | 3 часа 30 минут | 
 Размеры и вес   | |
| Длина | 220 мм | 
| Ширина | 60 мм | 
| Высота | 180 мм | 
| Вес | 900 г | 
достаточно мощный
низкая цена
сверла