
Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Режимы работы | сверление |
| Питание | аккумулятор |
| Патрон | быстрозажимной |
| Скорость вращения | 1 250 об/мин (0-350/0-1250 оборотов/мин) |
| Крутящий момент | 22 Н·м |
Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка крутящего момента | 19 ступ. (18+1) |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Диаметр патрона | 1 — 10 мм |
| Диаметр шурупов | 0 — 6 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
Функциональные особенности | |
| Реверс | |
| Дополнительная рукоятка | |
| Пылесборник | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
Комплектация | |
| Кейс | |
| Дополнительный аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | |
| Сверла | |
| Биты (насадки-отвертки) | 1 |
Аккумулятор | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 10.8 В |
| Ёмкость | 1.3 А•ч |
| Время зарядки | 1 час |
Размеры и вес | |
| Вес | 1000 г |