
Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Режимы работы | сверление |
| Питание | аккумулятор |
| Патрон | быстрозажимной |
| Скорость вращения | 1 200 об/мин (0-350/0-1200 об/мин) |
| Крутящий момент | 29 Н·м |
Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка крутящего момента | 19 ступ. |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
| Диаметр шурупов | 0 — 9 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 35 мм |
Функциональные особенности | |
| Реверс | |
| Дополнительная рукоятка | |
| Фиксация кнопки включения | |
| Пылесборник | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
Комплектация | |
| Кейс | |
| Дополнительный аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | |
| Быстрозажимной патрон | |
| Биты (насадки-отвертки) | 2 |
| Мешалка (венчик) | |
| Фонарь | |
Аккумулятор | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость | 2 А•ч |
| Время зарядки | 1 час |
Размеры и вес | |
| Вес | 1450 г |