Общая информация | |
Описание Полнорационный сухой корм для котят с 1 до 4 месяцев. | |
Основные | |
Тип корма | сухой |
Вкус | комбинированный |
Возраст | для котят |
Упаковка | пакет |
Ингредиенты | Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, рис, кукурузная мука, изолят растительных белков, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, дрожжи, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). |
Химический состав | Белки (%) - 34, Жиры (%) - 25, Жирные кислоты Омега 6 (%) - 5.3, Жирные кислоты Омега 3 (%) - 0.97, Кислоты EPA + DHA (%) - 0.4, Линолевая кислота (%) - 5.1, Арахидоновая кислота (%) - 0.1, Минеральные вещества (%) - 6.7, Крахмал (%) - 21.1, Сырая клетчатка (%) - 2, Пищевые волокна (%) - 6.2, Кальций (%) - 1.1, Фосфор (%) - 0.97, Магний (%) - 0.1, Калий (%) - 0.6, Натрий (%) - 0.5, Хлориды (%) - 1, Цинк (мг/кг) - 220, Марганец (мг/кг) - 73, Йод (мг/кг) - 3.2, Селен (мг/кг) - 0.11, Железо (мг/кг) - 200, Медь (мг/кг) - 22, Витамин А (МЕ/кг) - 22 000 , Витамин D3 (МЕ/кг) - 700, Витамин Е (мг/кг) - 600, Витамин С (мг/кг) - 300, Витамин В1 (мг/кг) - 25, Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) - 50, Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) - 56, Витамин В6 (мг/кг) - 43.3, Витамин В12 (мг/кг) - 0.15, Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) - 157, Биотин (мг/кг) - 3.1, Фолиевая кислота (мг/кг) - 14.4, Холин (мг/кг) - 2500, Таурин (%) - 0.2, L-карнитин (мг/кг) – 50. |
Размеры и вес | |
Вес | 0.4 кг |