Основные | |
Стиль | современный |
Конструкция | наклонная |
Монтаж | настенный |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Тип освещения | светодиодное |
Максимальная производительность отвода | 625 куб. м/ч |
Производительность отвода в интенсивном режиме | 713 куб. м/ч |
Конструкция | |
Материал корпуса | сталь, стекло |
Жироулавливающий фильтр | |
Угольный фильтр (в комплекте) | |
Функциональность | |
Постоянная вентиляция | |
Сенсор влажности и задымленности | |
Датчик температуры | |
Ионизация | |
Производительность и энергоэффективность | |
Количество моторов | 1 |
Мощность мотора | 270 Вт |
Максимальная производительность мотора | 1 200 куб. м/ч |
Минимальная производительность отвода | 464 куб. м/ч |
Годовой расход электроэнергии | 82 кВт·ч/год |
Энергоэффективность | B |
Эффективность циркуляции | B |
Эффективность освещения | A |
Эффективность металлического фильтра | E |
Управление и индикация | |
Количество скоростей | 2 (+1) |
Таймер автоотключения | |
Интенсивный режим | |
Дистанционное управление | |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 60 дБА |
Минимальный уровень шума | 60 дБА |
Уровень шума в интенсивном режиме | 67 дБА |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Мощность | 2 Вт |
Габариты | |
Ширина | 59.8 см |
Глубина | 32.5 см |
Высота | 71 см (103.5 см) |
Диаметр воздуховода | 150 мм |
качественная сборка
цена
мощность