Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Размер экрана | 5.7" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | Sony IMX318 |
Количество точек матрицы | 23 Мп (f/2.0) |
Количество SIM-карт | 2 (вместо карточки microSD) |
Формат SIM-карты | micro-SIM, nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Тактовая частота процессора | 2 150 МГц |
Количество ядер | 4 (2+2) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 2150 МГц + 1600 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 14 нм |
Графический ускоритель | Adreno 530 |
Частота ГПУ | 624 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | золотистый |
Ударопрочный корпус | |
Пыле- и влагозащита | |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес | |
Длина | 156.4 мм |
Ширина | 77.4 мм |
Толщина | 7.5 мм |
Вес | 160 г |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 386 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Gorilla Glass v4 |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Автоматическая фокусировка | |
Оптическая стабилизация | |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 8 Мп (f/2.0) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | |
Стереодинамики | |
Сканер отпечатка пальца | |
Регистрация силы нажатий | |
ИК-передатчик | |
FM-приёмник | |
Беспроводная зарядка | |
Датчики | |
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Барометр | |
ANT+ | |
Навигация | |
GPS | |
ГЛОНАСС | |
Beidou | |
Передача данных | |
EDGE | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | |
NFC | |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор |