Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 1440x2560 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | |
Количество точек матрицы | 13 Мп (f/1.8) |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Тактовая частота процессора | 2 150 МГц |
Количество ядер | 4 (2+2) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 2150 МГц + 1600 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 14 нм |
Графический ускоритель | Adreno 530 |
Частота ГПУ | 624 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | модули крепящиеся к задней крышке |
Материал корпуса | металл (авиационный алюминий) |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | белый |
Ударопрочный корпус | |
Пыле- и влагозащита | |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес | |
Длина | 153.3 мм |
Ширина | 75.3 мм |
Толщина | 5.19 мм |
Вес | 136 г |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Gorilla Glass v4 |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Автоматическая фокусировка | |
Оптическая стабилизация | |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 5 Мп (f/2.2) |
Функции | |
Стереодинамики | |
Сканер отпечатка пальца | |
Регистрация силы нажатий | |
ИК-передатчик | |
FM-приёмник | |
Беспроводная зарядка | |
Датчики | |
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Барометр | |
Навигация | |
GPS | |
ГЛОНАСС | |
Передача данных | |
EDGE | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.1 |
Аудиовыход | |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | |
NFC | |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 2 600 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор |