Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Объём | 256 ГБ |
Технические характеристики | |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Тип микросхем Flash | TLC |
Скорость последовательного чтения | 1 370 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 820 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 70 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 130 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.14 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3.5 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |
- Относительная скорость