
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные | |
| Объём | 960 ГБ |
Технические характеристики | |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Буфер | 1 024 МБ |
| Контроллер | Phison PS3110 |
| Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 540 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 100 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 38 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 7 мм |
Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |