Основные | |
| Объём | 480 ГБ |
Технические характеристики | |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Буфер | 256 МБ |
| Контроллер | Phison PS5007-11 |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 2 550 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 260 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 170 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 210 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 3.8 мм |
Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
Работает в RAID0.
Цена в РБ не завышена на момент покупки.