Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные | |
Объём | 250 ГБ |
Технические характеристики | |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Буфер | 512 МБ |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Техпроцесс | 40 нм |
Контроллер | Samsung MGX |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 540 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Средняя скорость случайной записи | 88 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.4 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 7 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |