
Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
Технические характеристики | |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.1) |
| Буфер | 1 024 МБ |
| Тип микросхем Flash | TLC |
| Контроллер | Samsung Polaris |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 3 200 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 900 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 380 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 14 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.2 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
3D V-NAND