
Основные | |
| Объём | 500 ГБ |
Технические характеристики | |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | TLC |
| Контроллер | Samsung Polaris |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 3 200 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 800 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 330 000 IOps (4KB, QD32) |
| Средняя скорость случайной записи | 330 000 IOps (4KB, QD32) |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.4 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.2 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
3D V-NAND