
Основные | |
| Объём | 250 ГБ |
Технические характеристики | |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | TLC |
| Контроллер | Marvell 88SS1074 |
| Скорость последовательного чтения | 540 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 500 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 97 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 79 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 750 000 ч |
| Толщина | 2.23 мм |
Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |