Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | зеленый, черный |
Вилка | |
Вилка | SR Suntour XCM |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 100 мм |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 24 |
Система шатунов | Shimano Tourney (FC-TX801) |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 22 — 42 |
Кассета или трещотка | Shimano (CS-HG200) |
Количество звезд в кассете | 8 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 12 — 32 |
Передний переключатель | Shimano Altus (FD-M313-M6, Downswing) |
Задний переключатель | Shimano Tourney (RD-TX800) |
Цепь | KMC (Z7) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano Altus (SL-M310, Rapidfire-Plus) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Tektro (HD-M290) |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Tektro (HD-M290) |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 160 мм |
Колёса | |
Диаметр колёс | 27.5 " |
Передняя втулка | CUBE (Disc Hub) |
Задняя втулка | CUBE (Disc Hub) |
Обода | CUBE (SX, Disc) |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.1" |
Руль | |
Руль | Level 9 (Riser Bar) |
Тип руля | с подъемом |
Грипсы | обычные |
Модель грипс | CUBE Performance Grip |
«Рога» | |
Ширина руля | 660 мм |
Седло | |
Седло | CUBE (Active 1.1) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Педали | |
Педали | CUBE (PP MTB) |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | пластиковые |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | частичная |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |