Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Вес | 13.9 кг |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | синий, черный (серый/черный/зеленый) |
Вилка | |
Вилка | RockShox XC 30 TK (Coil 29) |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 100 мм |
Блокировка вилки | |
Трансмиссия | |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 27 |
Каретка | Alfred Thun |
Система шатунов | Shimano (FC-M430) |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 22 — 44 |
Кассета или трещотка | Shimano (CS-HG200) |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 11 — 34 |
Передний переключатель | Shimano Alivio (FD-T4000) |
Задний переключатель | Shimano Deore (RD-M592) |
Цепь | KMC (X9) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano Altus (SL-M370, Rapidfire-Plus) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Shimano (BR-M355) |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Shimano (BR-M355) |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 160 мм |
Колёса | |
Диаметр колёс | 29 " |
Передняя втулка | Shimano (HB-RM33) |
Задняя втулка | Shimano (FH-RM33) |
Обода | CUBE (SX, Disc) |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam (Active) |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.25" |
Руль | |
Руль | CUBE |
Тип руля | с подъемом |
Грипсы | обычные |
Модель грипс | CUBE Performance Grip |
«Рога» | |
Ширина руля | 700 мм |
Седло | |
Седло | CUBE (Active 1.1) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Педали | |
Педали | CUBE (PP MTB) |
Тип педалей | платформенные |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |