Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Вес | 14.78 кг |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | серый, зеленый |
Вилка | |
Вилка | Zoom (CH-515) |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 100 мм |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Трансмиссия | |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 21 |
Каретка | FSA |
Система шатунов | Vuelta |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 28 — 48 |
Кассета или трещотка | Sun Run |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 13 — 34 |
Передний переключатель | Shimano Tourney (TX51) |
Задний переключатель | Shimano Altus (M280) |
Цепь | KMC (HV500) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano (EF40 EZ Fire) |
Тип манеток | комбинированные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Promax |
Тип переднего тормоза | ободной механический |
Задний тормоз | Promax |
Тип заднего тормоза | ободной механический |
Колёса | |
Диаметр колёс | 26 " |
Передняя втулка | Formula (FM21) |
Задняя втулка | Formula (FM31) |
Обода | Vera Terra (SPM16) |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Vera (Eos) |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.1" |
Руль | |
Тип руля | с подъемом |
Подъём руля | 30 мм |
Грипсы | обычные |
Модель грипс | Oval (Kraton) |
«Рога» | |
Ширина руля | 660 мм |
Седло | |
Седло | Oval (Mountain) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | пластиковые |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | частичная |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |