Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Вес | 14.4 кг |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | серый, зеленый |
Вилка | |
Вилка | SR Suntour XCM RL |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 100 мм |
Блокировка вилки | |
Трансмиссия | |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 27 |
Каретка | SR Suntour |
Система шатунов | SR Suntour XCM |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 22 — 44 |
Кассета или трещотка | Shimano Alivio (CS-HG300-9) |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 11 — 32 |
Передний переключатель | Shimano Altus (FD-M370) |
Задний переключатель | Shimano Alivio (RD-M4000 SGS Shadow) |
Цепь | Shimano (CN-HG53) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano Altus (SL-M370) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Shimano (BR-M355) |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Shimano (BR-M355) |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 160 мм |
Колёса | |
Диаметр колёс | 26 " |
Передняя втулка | Joy Tech (D041DSE) |
Задняя втулка | Joy Tech (D142DSE) |
Обода | KROSS Disc |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam (PP) |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.1" |
Руль | |
Руль | KROSS Sport Components |
Тип руля | прямой |
Грипсы | обычные |
Модель грипс | Kross |
«Рога» | |
Вынос руля | 32 мм |
Ширина руля | 680 мм (660) |
Седло | |
Седло | Kross (VL-1353) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | частичная |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |