
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Класс | горный |
| Тип горного велосипеда | трэйл |
| Женский велосипед | |
| Подростковый велосипед | |
Рама | |
| Материал рамы | алюминий |
| Тип рамы | закрытая |
| Складная рама | |
| Задний амортизатор | |
| Цвет рамы | синий |
Вилка | |
| Вилка | SR Suntour XCM-HLO |
| Тип вилки | амортизационная |
| Ход амортизатора | 100 мм (80mm Travel Size S) |
| Блокировка вилки | |
Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 27 |
| Каретка | Sealed Cartridge |
| Система шатунов | SR Suntour XCR |
| Количество звезд в системе | 3 |
| Количество зубьев в звездах системы | 22 — 44 |
| Кассета или трещотка | Sunrace |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество зубьев в звездах кассеты | 11 — 36 |
| Передний переключатель | Shimano Altus |
| Задний переключатель | Shimano Acera (Shadow) |
| Цепь | KMC (X9) |
Манетки (шифтеры) | |
| Манетки | Shimano Altus |
| Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
| Передний тормоз | Shimano (BR-M315) |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Shimano (BR-M315) |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Диаметр тормозных дисков | 180 мм/160 мм |
Колёса | |
| Диаметр колёс | 27.5 " |
| Передняя втулка | Joy Tech |
| Задняя втулка | Joy Tech |
| Обода | Marin |
| Двойные обода | |
| Материал ободьев | алюминий |
| Покрышки | Schwalbe (Tough Tom) |
| Рисунок протектора | грязевые |
| Ширина шины | 2.25" |
Руль | |
| Руль | Marin (Mini-Riser) |
| Тип руля | с подъемом |
| Подъём руля | 10 мм |
| Грипсы | обычные |
| Модель грипс | Marin (Dual Density) |
| «Рога» | |
| Ширина руля | 720 мм |
Седло | |
| Седло | Marin (MTB) |
| Тип седла | спортивное |
| Амортизация седла | |
Педали | |
| Тип педалей | платформенные |
Комплектация | |
| Передний щиток | |
| Задний щиток | |
| Защита цепи | частичная |
| Багажник | |
| Зеркало заднего вида | |
| Звонок или клаксон | |
| Корзина | |
| Подножка | |
| Фонарь | |
| Насос | |