Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Вес | 14 кг |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | черный |
Вилка | |
Вилка | SR Suntour XCM-HLO |
Тип вилки | амортизационная |
Блокировка вилки | |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" |
Трансмиссия | |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 27 |
Каретка | Sealed Cartridge |
Система шатунов | Shimano Acera |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 22 — 42 |
Кассета или трещотка | Shimano Alivio (HG300) |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 12 — 36 |
Передний переключатель | Shimano Altus |
Задний переключатель | Shimano Acera |
Цепь | KMC (X9) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano Altus (Rapid Fire Plus) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Tektro Auriga |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Tektro Auriga |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 180 мм/160 мм |
Колёса | |
Диаметр колёс | 27.5 " |
Передняя втулка | Formula |
Задняя втулка | Formula |
Обода | Alex (TD26) |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Schwalbe Rapid Rob |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.25" |
Руль | |
Тип руля | с подъемом |
Подъём руля | 10 мм |
Грипсы | обычные |
Модель грипс | Marin (Mountain) |
«Рога» | |
Ширина руля | 720 мм |
Седло | |
Седло | Marin (Comp Mountain) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | металлические |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |