Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | белый, желтый, черный |
Вилка | |
Вилка | RockShox XC32 TK Solo Air |
Тип вилки | амортизационная |
Тип амортизации | воздушная |
Ход амортизатора | 100 мм |
Блокировка вилки | |
Диаметр штока вилки | 1 1/8" (1-1/8” to 1-1/2”) |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 30 |
Система шатунов | Shimano (M552) |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 24 — 42 |
Кассета или трещотка | Sunrace |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 11 — 36 |
Передний переключатель | Shimano Deore (M610) |
Задний переключатель | Shimano XT (Shadow M781) |
Цепь | KMC (X10) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano Deore (M610) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Avid (DB1) |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Avid (DB1) |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 180 мм/160 мм |
Колёса | |
Диаметр колёс | 27.5 " |
Передняя втулка | RZR |
Задняя втулка | RZR |
Обода | Alex (TD-19) |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Continental Race King |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.2" |
Руль | |
Руль | RZR (RACE OS) |
Грипсы | обычные |
«Рога» | |
Ширина руля | 680 мм |
Седло | |
Седло | RZR (RACE) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |