Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Рама | |
Материал рамы | углепластик (карбон) |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | красный, черный |
Вилка | |
Вилка | RST F1RST |
Тип вилки | амортизационная |
Тип амортизации | воздушная |
Ход амортизатора | 100 мм |
Трансмиссия | |
Тип привода | цепной |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 27 |
Каретка | Shimano |
Система шатунов | Shimano |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 22 — 44 |
Кассета или трещотка | Shimano (CS-HG50) |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 11 — 32 |
Передний переключатель | Shimano Deore (FD-M591) |
Задний переключатель | Shimano SLX (RD-M662) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano Deore (SL-M590) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Shimano |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Shimano |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 160 мм |
Колёса | |
Диаметр колёс | 26 " |
Передняя втулка | Shimano |
Задняя втулка | Shimano |
Обода | Alex (XD Elite) |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Kenda (K-895) |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 1.95" |
Руль | |
Грипсы | обычные |
«Рога» | |
Седло | |
Седло | Velo |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | металлические |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | частичная |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |