
Основные | |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Режимы работы | сверление |
| Мощность | 250 Вт |
| Питание | сеть |
| Патрон | быстрозажимной |
| Скорость вращения | 1 500 об/мин (0-450 / 0-1500) |
| Крутящий момент | 48 Н·м |
| Выходная мощность | 0 Вт |
Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка крутящего момента | 16 ступ. (+1) |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Максимальный диаметр сверления, бетон | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 18 мм |
Функциональные особенности | |
| Реверс | |
| Дополнительная рукоятка | |
| Фиксация кнопки включения | |
| Пылесборник | |
| Подсветка | |
Комплектация | |
| Кейс | |
| Быстрозажимной патрон | |
| Угольные щётки | |
| Фонарь | |
| Набор принадлежностей | |
Размеры и вес | |
| Вес | 1450 г |