
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Технические характеристики | |
| Модельный ряд | Celeron |
| Боксовая версия | |
| Кодовое название кристалла | Skylake |
| Сокет | LGA1151 |
| Количество ядер | 2 |
| Тактовая частота | 2.8 ГГц |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Поддержка памяти | DDR3, DDR4 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Встроенный контроллер PCI Express | PCI Express 3.0 x16/x8+x8/x8+x4+x4 |
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 510 |
| Энергопотребление (TDP) | 51 Вт |
| Толщина транзистора | 14 нм |
| Hyper-Threading | |
| Виртуализация Intel VT-x | |
| Виртуализация Intel VT-d | |
| Защищенная платформа Intel TXT | |