Основные | |
Объём | 250 ГБ |
Технические характеристики | |
Форм-фактор | mSATA |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Буфер | 512 МБ |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Техпроцесс | 40 нм |
Контроллер | Samsung MGX |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 540 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 97 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 88 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4.3 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.05 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |