Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные | |
Объём | 512 ГБ |
Технические характеристики | |
Форм-фактор | M.2 (2280 M Key) |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung UBX |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 2 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 500 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 300 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 110 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 7 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 2.38 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |
компактность
простота установки
простота переноса системы