Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные | |
Объём | 2 ТБ |
Технические характеристики | |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.1) |
Буфер | 1 024 МБ |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung Polaris |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 100 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 440 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 360 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.3 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.2 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Толщина | 2.38 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" |