Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Класс | горный |
Женский велосипед | |
Подростковый велосипед | |
Вес | 12.6 кг |
Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Складная рама | |
Задний амортизатор | |
Цвет рамы | желтый, черный |
Вилка | |
Вилка | Manitou (M30 Air) |
Тип вилки | амортизационная |
Ход амортизатора | 100 мм |
Блокировка вилки | |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Количество скоростей | 30 |
Система шатунов | Shimano Deore (FC-M612) |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество зубьев в звездах системы | 22 — 40 |
Кассета или трещотка | Shimano (CS-HG50) |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество зубьев в звездах кассеты | 11 — 36 |
Передний переключатель | Shimano Deore (FD-M611) |
Задний переключатель | Shimano XT (RD-M781-DSGSL, Shadow) |
Цепь | Shimano (CN-HG54) |
Манетки (шифтеры) | |
Манетки | Shimano Deore (SL-M610-I) |
Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
Передний тормоз | Shimano Deore (BR-M615) |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Shimano Deore (BR-M615) |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Диаметр тормозных дисков | 180 мм/160 мм |
Колёса | |
Диаметр колёс | 29 " |
Передняя втулка | Shimano SLX (HB-M675 Centerlock) |
Задняя втулка | Shimano SLX (FH-M675 Centerlock) |
Обода | CUBE (ZX24) |
Двойные обода | |
Материал ободьев | алюминий |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam |
Рисунок протектора | грязевые |
Ширина шины | 2.25" |
Руль | |
Руль | CUBE (Rise Trail Bar) |
Тип руля | с подъемом |
Подъём руля | 15 мм |
Грипсы | обычные |
Модель грипс | CUBE Performance Grip |
«Рога» | |
Ширина руля | 700 мм |
Седло | |
Седло | CUBE (Active 1.1) |
Тип седла | спортивное |
Амортизация седла | |
Педали | |
Педали | CUBE (PP MTB) |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | пластиковые |
Комплектация | |
Передний щиток | |
Задний щиток | |
Защита цепи | |
Багажник | |
Зеркало заднего вида | |
Звонок или клаксон | |
Корзина | |
Подножка | |
Фонарь | |
Насос |