
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Класс | горный |
| Женский велосипед | |
| Подростковый велосипед | |
Рама | |
| Материал рамы | алюминий |
| Тип рамы | закрытая |
| Складная рама | |
| Задний амортизатор | |
| Цвет рамы | белый, черный |
Вилка | |
| Вилка | SR Suntour XCT |
| Тип вилки | амортизационная |
| Ход амортизатора | 100 мм |
Трансмиссия | |
| Тип привода | цепной |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 24 |
| Система шатунов | Shimano (M131) |
| Количество звезд в системе | 3 |
| Количество зубьев в звездах системы | 24 — 42 |
| Кассета или трещотка | Shimano CS-HG31 |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество зубьев в звездах кассеты | 11 — 34 |
| Передний переключатель | Shimano Altus |
| Задний переключатель | Shimano Altus (M280) |
| Цепь | KMC (Z7) |
Манетки (шифтеры) | |
| Манетки | Shimano Altus (M310) |
| Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
| Передний тормоз | Tektro (M290) |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Tektro (M290) |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 " |
| Передняя втулка | Formula (DC20) |
| Задняя втулка | Formula (DC22) |
| Обода | Bontrager (AT-550) |
| Покрышки | Bontrager XR1 |
| Рисунок протектора | полуслики |
| Ширина шины | 2.2" (переднее, 2.2" заднее) |
Руль | |
| Руль | Bontrager Riser |
| Тип руля | с подъемом |
| Подъём руля | 15 мм |
| Грипсы | эргономичные |
| Модель грипс | Bontrager Satellite Plus |
| «Рога» | |
| Вынос руля | 25 мм |
Седло | |
| Седло | Bontrager Evoke 1 |
| Тип седла | спортивное |
| Амортизация седла | |
Педали | |
| Педали | Wellgo |
| Тип педалей | платформенные |
Комплектация | |
| Передний щиток | |
| Задний щиток | |
| Защита цепи | |
| Багажник | |
| Зеркало заднего вида | |
| Звонок или клаксон | |
| Корзина | |
| Подножка | |
| Фонарь | |
| Насос | |