Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2012 г. (Q2) |
Технические характеристики | |
Модельный ряд | Core i5 |
Боксовая версия | |
Кодовое название кристалла | Ivy Bridge |
Сокет | LGA1155 |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 3.4 ГГц |
Максимальная Turbo-частота | 3.8 ГГц |
Кэш L2 | 1 МБ (4 x 256 Кб) |
Кэш L3 | 6 МБ (общий) |
Поддержка памяти | DDR3 |
Количество каналов памяти | 2 |
Встроенный контроллер PCI Express | PCI Express x16 (3.0) |
Встроенная графика | Intel HD Graphics 4000 650 МГц |
Энергопотребление (TDP) | 77 Вт |
Толщина транзистора | 22 нм |
Hyper-Threading | |
Виртуализация Intel VT-x | |
Виртуализация Intel VT-d | |
Защищенная платформа Intel TXT |
Производительный.
Хороший разгон.